Schulautonome Vertiefung: Modedesign und Grafik
| Pflichtgegenstände | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Gesamt |
| Stammbereich | ||||||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Sprache und Kommunikation | ||||||
| Deutsch | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| Englisch | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13 |
| Zweite lebende Fremdsprache | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Naturwissenschaften und Mathematik | ||||||
| Naturwissenschaften | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Gesellschaft und Kultur | ||||||
| Geschichte und politische Bildung | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Mode- und Kunstgeschichte, Trendforschung, Designtheorie | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Recht | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Wirtschaft | ||||||
| Wirtschaftsgeografie und Volkswirtschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Betriebswirtschaft, Modemarketing und Verkaufsmanagement, Werbung | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Rechnungswesen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Officemanagement | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Produktentwicklung u. Produktion | ||||||
| Projekt- und Qualitätsmanagement | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Prozessgestaltung und Prozessdatenmanagement | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Textiltechnologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Entwurf- und Modezeichnen (CAD) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Schnittkonstruktion und Modellgestaltung (CAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Fertigungsverfahren und Verarbeitungstechniken (FVV) | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 39 |
| Grafik und Design wird im Ausmaß der angegebenen Wochenstunden in FVV vertiefend umgesetzt | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | inkl. |
| Unternehmensmanagement | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Wochenstundenzahl Stammbereich | 34 | 37 | 35 | 34 | 32 | 172 |
| Schulautonome Vertiefung | ||||||
| Grafik und Design | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| Persönlichkeitsentwicklung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamtwochenstunden | 35 | 37 | 38 | 38 | 37 | 185 |
| Freigegenstände und unverbindliche Übungen | ||||||
| Modepräsentation und kreative Modellgestaltung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mehrsprachigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zusatzqualifikationen | ||||||
| Projektmanagement Zertifikat – pm basic | ||||||
| Prozessmanagement nach REFA | ||||||
| Lehrabschlussprüfung als Medienfachfrau oder -mann | ||||||
| 1 Monat Betriebspraxis vor Eintritt in den V. Jahrgang | ||||||







