| Pflichtgegenstände | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Sprachen und Kommunikation | ||||||
| Deutsch (einschließlich Sprecherziehung, Kinder- und Jugendliteratur) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| Englisch | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Allgemeinbildung | ||||||
| Geschichte und Sozialkunde, Politische Bildung | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | – | 2 | 1 | – | 5 |
| Angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Physik | – | – | 3 | – | – | 3 |
| Chemie | – | 3 | – | – | – | 3 |
| Biologie und Umweltkunde (einschließlich Gesundheit und Ernährung) | 3 | 2 | 1 | – | – | 6 |
| Angewandte Naturwissenschaften | – | – | – | 3 | – | 3 |
| Ernährung mit praktischen Übungen | 1 | 1 | – | – | – | 2 |
| Grundlagen der Informatik und Medien | 1 | 1 | – | – | – | 2 |
| Elementarpädagogik (0 bis 6 Jahre) – Theorie und Praxis | ||||||
| Pädagogik | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| Inklusive Pädagogik | – | – | – | 1 | 1 | 2 |
| Frühe sprachliche Bildung und Förderung | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Didaktik | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| Kindergartenpraxis | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| Organisation, Management und Recht, Wissenschaftl. Arbeiten | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ausdruck, Gestaltung und Bewegung | ||||||
| Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 2/0/0 | 9/7 |
| Werkerziehung | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/2/0 | 6/4 |
| Textiles Gestalten | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/0/2 | 6/4 |
| Musikerziehung, Stimmbildung und Sprechtechnik | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Instrumentalunterricht | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 5 |
| Rhythmisch-musikalische Erziehung | – | 1 | 1 | – | 1 | 3 |
| Bewegungserziehung; Bewegung und Sport | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Pflichtgegenstände | 35 | 36 | 36 | 33 | 29 | 169 |
| Verbindliche Übung: Kommunikationspraxis und Gruppendynamik | – | – | – | 1 | – | 1 |
| Gesamtwochenstunden | 35 | 36 | 36 | 34 | 29 | 170 |
| Zusätzliche Ausbildung zur Hortpädagogin/zum Hortpädagogen | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pädagogik/ Hort | – | – | – | 1 | – | 1 |
| Didaktik der Horterziehung | – | – | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Hortpraxis | – | – | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Deutsch (Lernhilfe) | – | – | 1 | – | – | 1 |
| Lebende Fremdsprache: Englisch (Lernhilfe) | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Mathematik (Lernhilfe) | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Gesamtwochenstunden Zusatzausbildung Hort | – | – | 3 | 4 | 6 | 13 |
Pflichtpraktikum:
8 Wochen, davon 2 Wochen in den Ferien ab dem II. Jahrgang bis vor Beginn des V. Jahrgangs.
| Freigegenstände und unverbindliche Übungen | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulautonomer Freigegenstand | ||||||
| Instrumentalmusik: Gitarre oder Flöte | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Schulautonome unverbindliche Übungen | ||||||
| Chorgesang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Spielmusik | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Instrumentenbau | 2 | – | – | – | – | 2 |







