Fachschule für MODE - FM
Schulautonome Vertiefung: Handel und kreative Fertigungstechnik
Gegenstände | 1. | 2. | 3. | GESAMT |
---|---|---|---|---|
Stammbereich | ||||
Religion | 2 | 2 | 2 | 6 |
Sprache und Allgemeinbildung | ||||
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 9 |
Englisch | 2 | 2 | 2 | 6 |
Geschichte und politische Bildung | 0 | 2 | 0 | 2 |
Biologie und Ökologie | 2 | 0 | 0 | 2 |
Wirtschaftliche Grundlagen und Zusammenhänge | ||||
Wirtschaftsgeografie | 2 | 0 | 0 | 2 |
Betriebswirtschaft | 0 | 2 | 2 | 4 |
Recht | 0 | 0 | 2 | 2 |
Rechnungswesen | 2 | 2 | 2 | 6 |
Officemanagement | 2 | 1 | 1 | 4 |
Produktentwicklung und Produktion | ||||
Textiltechnologie | 1 | 2 | 1 | 4 |
Entwurf und Design | 2 | 2 | 2 | 6 |
Schnittkonstruktion und Modellgestaltung (CAD) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Methoden des Projektmanagements und Prozessgestaltung | 1 | 2 | 0 | 3 |
Fertigungsverfahren und Verarbeitungstechniken | 10 | 8 | 10 | 28 |
Bewegung und Sport | ||||
STAMMBEREICH Wochenstundenzahl | 35 | 33 | 32 | 100 |
Schulautonome Vertiefung | ||||
Handel und kreative Fertigungstechnik | 0 | 4 | 5 | 9 |
Verbindliche Übung | ||||
Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation | 1 | 1 | 0 | 2 |
GESAMT Wochenstundenanzahl | 36 | 38 | 37 | 111 |
Freigegenstände u. unverbindliche Übungen | ||||
Modepräsentation u. kreative Modellgestaltung | 1 | - | - | |
Figuralzeichnen | 1 | 1 | - | |
Übungsfirma | - | 1 | 1 |
1 Monat Betriebspraxis vor Eintritt in die 3. Klasse.